Turnier
Herren Ü60
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Joachim Arend | 1 | 20:13 | 2:1 | 3 |
2 | Dietrich Malzacher | 1 | 13:20 | 1:2 | 1 |
3 | Christoph Schell | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Jürgen Schneider | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hans-Joachim Arend | gegen | Dietrich Malzacher |
6:3, 4:6, 10:4 01. Januar 1970, 01:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Jürgen Schneider | gegen | Dietrich Malzacher | |
Christoph Schell | gegen | Dietrich Malzacher | |
Christoph Schell | gegen | Jürgen Schneider | |
Hans-Joachim Arend | gegen | Jürgen Schneider | |
Hans-Joachim Arend | gegen | Christoph Schell | |
Hans-Joachim Arend | gegen | Dietrich Malzacher |
6:3, 4:6, 10:4 01. Januar 1970, 01:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Jürgen Schneider | gegen | Dietrich Malzacher | |
Christoph Schell | gegen | Dietrich Malzacher | |
Christoph Schell | gegen | Jürgen Schneider | |
Hans-Joachim Arend | gegen | Jürgen Schneider | |
Hans-Joachim Arend | gegen | Christoph Schell | |
Hans-Joachim Arend | gegen | Dietrich Malzacher |
6:3, 4:6, 10:4 01. Januar 1970, 01:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Arend Hans-Joachim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Malzacher Dietrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schell Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Jürgen | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herren Ü60.
Hier können alle Herren teilnehmen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.
Die Paarungen in der Liste sind nicht maßgeblich für die Reihenfolge der zu spielenden Spiele.
Es ist jeder Paarung freigestellt wann sie gegeneinander spielt.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Mai 2022 |
Ende der Anmeldung | 28. Mai 2022 |
Beginn des Turniers | 29. Mai 2022 |
Ende des Turniers | 28. August 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |