Turnier
Damen Ü18
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa Kolb | 3 | 24:1 | 4:0 | 9 |
2 | Meike Künkler | 3 | 13:13 | 2:2 | 7 |
3 | Dagmar Regina Bonn | 3 | 1:24 | 0:4 | 5 |
4 | Manuela Treiber | 3 | 0:0 | 0:0 | 3 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Luisa Kolb | gegen | Meike Künkler |
6:0, 6:1 |
Luisa Kolb | gegen | Dagmar Regina Bonn |
6:0, 6:0 |
Luisa Kolb | gegen | Manuela Treiber | Aufgabe Manuela Treiber |
Manuela Treiber | gegen | Meike Künkler | Aufgabe Manuela Treiber |
Manuela Treiber | gegen | Dagmar Regina Bonn | Aufgabe Manuela Treiber |
Meike Künkler | gegen | Dagmar Regina Bonn |
6:0, 6:1 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Luisa Kolb | gegen | Meike Künkler |
6:0, 6:1 |
Luisa Kolb | gegen | Dagmar Regina Bonn |
6:0, 6:0 |
Luisa Kolb | gegen | Manuela Treiber | Aufgabe Manuela Treiber |
Manuela Treiber | gegen | Meike Künkler | Aufgabe Manuela Treiber |
Manuela Treiber | gegen | Dagmar Regina Bonn | Aufgabe Manuela Treiber |
Meike Künkler | gegen | Dagmar Regina Bonn |
6:0, 6:1 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Luisa Kolb | gegen | Meike Künkler |
6:0, 6:1 |
Luisa Kolb | gegen | Dagmar Regina Bonn |
6:0, 6:0 |
Luisa Kolb | gegen | Manuela Treiber | Aufgabe Manuela Treiber |
Manuela Treiber | gegen | Meike Künkler | Aufgabe Manuela Treiber |
Manuela Treiber | gegen | Dagmar Regina Bonn | Aufgabe Manuela Treiber |
Meike Künkler | gegen | Dagmar Regina Bonn |
6:0, 6:1 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bonn Dagmar Regina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kolb Luisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Künkler Meike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treiber Manuela | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Hauptrunde Spieler, die in ihrem ersten Spiel in der Hauptrunde verlieren, können an der Nebenrunde teilnehmen.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 12. Mai 2023 |
Ende der Anmeldung | 31. Mai 2023 |
Beginn des Turniers | 02. Juni 2023 |
Ende des Turniers | 20. August 2023 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |