Turnier
Herren Ü18 Nebenrunde
Turnierraster

(Aufgabe gelöschter Benutzer)


6:0, 6:1



Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Erik Krause | gegen | Rick Rusch | |
Erik Krause | gegen | gelöschter Benutzer | Aufgabe gelöschter Benutzer |
Rick Rusch | gegen | Josua Thielmann |
6:0, 6:1 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krause Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Rick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thielmann Josua | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Ü18 Nebenrunde
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 10. Juli 2022 |
Ende der Anmeldung | 10. Juli 2022 |
Beginn des Turniers | 10. Juli 2022 |
Ende des Turniers | 28. August 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | KO-Raster |