Turnier
Jungen U18
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelöschter Benutzer | 2 | 12:5 | 2:0 | 6 |
| 2 | Erik Barsegian | 2 | 12:12 | 2:2 | 4 |
| 3 | Erik Krause | 1 | 12:8 | 2:0 | 3 |
| 4 | Jan Felix Künkler | 3 | 8:19 | 0:4 | 2 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jan Felix Künkler | gegen | gelöschter Benutzer | Aufgabe Jan Felix Künkler |
| gelöschter Benutzer | gegen | Erik Barsegian |
6:3, 6:2 |
| Jan Felix Künkler | gegen | Erik Barsegian |
0:6, 0:1 Aufgabe Jan Felix Künkler |
| Jan Felix Künkler | gegen | Erik Krause |
4:6, 4:6 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Erik Krause | gegen | Erik Barsegian | |
| Erik Krause | gegen | gelöschter Benutzer | |
| Jan Felix Künkler | gegen | gelöschter Benutzer | Aufgabe Jan Felix Künkler |
| gelöschter Benutzer | gegen | Erik Barsegian |
6:3, 6:2 |
| Jan Felix Künkler | gegen | Erik Barsegian |
0:6, 0:1 Aufgabe Jan Felix Künkler |
| Jan Felix Künkler | gegen | Erik Krause |
4:6, 4:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Erik Krause | gegen | Erik Barsegian | |
| Erik Krause | gegen | gelöschter Benutzer | |
| Jan Felix Künkler | gegen | gelöschter Benutzer | Aufgabe Jan Felix Künkler |
| gelöschter Benutzer | gegen | Erik Barsegian |
6:3, 6:2 |
| Jan Felix Künkler | gegen | Erik Barsegian |
0:6, 0:1 Aufgabe Jan Felix Künkler |
| Jan Felix Künkler | gegen | Erik Krause |
4:6, 4:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Barsegian Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krause Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Künkler Jan Felix | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaften der Jungen U18.
Hier können alle Jungen teilnehmen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Mai 2022 |
| Ende der Anmeldung | 16. Juni 2022 |
| Beginn des Turniers | 19. Juni 2022 |
| Ende des Turniers | 27. August 2022 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






